คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเคมีพื้นฐานและการระบุตัวตน
| ชื่อภาษาอังกฤษ | แคลเซียมโพรพิโอเนต |
| ชื่อสารเคมี | เกลือแคลเซียมโพรพิโอเนต |
| หมายเลข CAS | 4075-81-4 |
| เบอร์อี | E282 |
| หมายเลขอิน | 282 |
| สูตรโมเลกุล | C₆H₁₀CaO₄ 或 Ca(C₂H₅COO)₂ |
| สูตรโครงสร้าง | (CH₃CH₂COO)₂Ca |
| น้ำหนักโมเลกุล | 186.22 ก./โมล |
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและมาตรฐานคุณภาพ
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ / คำอธิบายทั่วไป |
|---|---|
| รูปร่าง | ผลึก เม็ดเล็ก หรือผงสีขาว มักอยู่ในรูปของโมโนไฮเดรต |
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่นหรือกลิ่นอะซิโตนจางๆ- |
| ความสามารถในการละลาย | ละลายได้เล็กน้อยในน้ำ (ประมาณ 1 กรัม/100 มล. ที่ 20 องศา) แทบไม่ละลายในเอทานอลและอีเทอร์ |
| pH (สารละลาย 10% A ในน้ำ) | 7.0 – 9.0 |
| ขาดทุนจากการอบแห้ง | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 9.5% |
| ปริมาณแคลเซียม | มูลค่าทางทฤษฎีอยู่ที่ประมาณ 21.5% |
| โลหะหนัก (เป็น Pb) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 มก./กก |
| สารหนู (As) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 มก./กก |
ฟังก์ชัน การสมัคร และสถานะตามข้อบังคับ
| พารามิเตอร์ | 具体说明 คำอธิบายโดยละเอียด |
|---|---|
| ฟังก์ชั่นหลัก | สารกันบูด สารป้องกัน-เชื้อรา |
| กลไก | โมเลกุลของกรดโพรพิโอนิกที่แยกตัวออกจะรบกวนการเผาผลาญพลังงานของจุลินทรีย์ ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิด |
| การใช้งานที่สำคัญ | โมเลกุลของกรดโพรพิโอนิกที่แยกตัวออกจะรบกวนการเผาผลาญพลังงานของจุลินทรีย์ ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิด |
| สถานะการกำกับดูแล | จีน (GB 2760): อนุญาตให้ใช้สารกันบูด สหรัฐอเมริกา (FDA): ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นสารที่ปลอดภัย สหภาพยุโรป: วัตถุเจือปนอาหาร E282 JECFA: มีความปลอดภัยสูง ไม่มีข้อบังคับ ADI |
| ปริมาณโดยทั่วไป | ปริมาณโซเดียมโพรพิโอเนตที่ใช้กันทั่วไปในขนมปังและขนมอบคือ 0.1% - 0.3% (ขึ้นอยู่กับกรดโพรพิโอนิก) |
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: MOQ ของคุณคืออะไร
ตอบ: โดยปกติแล้ว MOQ ของเราคือ 1MT หากปริมาณน้อยเกินไป ค่าขนส่งทางทะเลจะสูงขึ้น แน่นอน หากคุณมีความต้องการพิเศษ คุณสามารถติดต่อเราได้ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองคุณ
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
ตอบ: เรายอมรับ T / T หรือ L / C แบบไม่สามารถเพิกถอนได้
ถาม: ฉันสามารถหาตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: มีตัวอย่างฟรี แต่ค่าขนส่งจะอยู่ที่บัญชีของคุณ และค่าธรรมเนียมจะถูกหักออกจากคำสั่งซื้อของคุณในอนาคต
ถาม: ระยะเวลาในการจัดส่ง / ระยะเวลารอคอยของคุณนานแค่ไหน?
ตอบ: โดยทั่วไปจะใช้เวลา 2 สัปดาห์หากสินค้าอยู่ในสต็อก หรือประมาณ 1-4 สัปดาห์หากสินค้าไม่อยู่ในสต็อกก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ
ถาม: คุณสามารถบรรจุและโลโก้ตามคำขอของลูกค้าได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่เราทำได้ โดยปกติ เรามีการบรรจุแบบเป็นกลาง หากคุณต้องการบรรจุภัณฑ์หรือโลโก้ที่กำหนดเอง โปรดแจ้งให้เราทราบ
ถาม: คุณสามารถจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
ตอบ: โดยปกติแล้ว เราจัดเตรียมใบกำกับสินค้า รายการบรรจุภัณฑ์ ใบโหลด COA หากคุณมีข้อกำหนดพิเศษใด ๆ ในตลาดของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบ
ป้ายกำกับยอดนิยม: แคลเซียม propionate e282 cas:4075-81-4 จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ซื้อ จำนวนมาก รายการ ราคาต่ำ
